9月24日-全国猪价(涨势如虎,猪价12元时代来了!)
时间:2022/9/23 16:39:17
浏览:15149次
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2022-9-24 | ||||
| 华东 | 上海 | 12.3~12.6 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 11.8~12.3 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 12.0~12.4 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 12.3~12.6 | 110kg | 涨 | |
| 江苏 | 12.0~12.5 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 12.4~12.6 | 110kg | 涨 | |
| 华中 | 江西 | 12.1~12.4 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 11.9~12.3 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 11.9~12.2 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 12.1~12.4 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 12.5~12.8 | 110kg | 平 |
| 广西 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 12.2~12.5 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 12.2~12.5 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 11.9~12.3 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 11.9~12.4 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 11.8~12.1 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 11.8~12.2 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 11.8~12.3 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 11.7~12.2 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 11.6~12.1 | 110kg | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 |
| 四川 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 11.6~12.0 | 110kg | 涨 | |
| 贵州 | 11.9~12.2 | 110kg |
涨
|
|
上一篇:
上一篇:9月24日鸡蛋价格
下一篇:猪副猪嗜血杆菌病如何防控?
下一篇:猪副猪嗜血杆菌病如何防控?