10月1日-全国猪价 (猪价继续强势!十一开门红!)
时间:2022/9/30 16:10:43
浏览:16614次
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2022-10-1 | ||||
| 华东 | 上海 | 12.3~12.6 | 110kg | 平 |
| 山东 | 12.0~12.5 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 12.2~12.5 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 12.3~12.6 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 12.3~12.6 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 12.4~12.7 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 12.4~12.7 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 12.0~12.5 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 12.2~12.4 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 12.5~12.8 | 110kg | 平 |
| 广西 | 12.1~12.4 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 12.1~12.5 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 |
| 天津 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 12.1~12.4 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 11.8~12.1 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 11.8~12.2 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 11.8~12.2 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 11.8~12.4 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 11.6~12.3 | 110kg | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 12.2~12.4 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 12.2~12.6 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 11.7~12.1 | 110kg | 涨 | |
| 贵州 | 11.8~12.2 | 110kg |
涨
|
|