6月18日 势不可挡!多地涨1元!
时间:2020/6/17 16:09:34
浏览:5342次
|
2020.6.18 |
|||
| 上海 | 17·4-18.0 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 16.7-18.0 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 16.3~17·4 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 17.4-18.3 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 17.0~18.0 |
110kg |
涨 |
| 福建 | 17.5-18.2 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 17.3~17.8 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 16.8-17.3 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 16.7~17.6 | 120kg | 涨 |
| 湖南 |
17·0~17.9 |
120kg | 涨 |
| 广东 |
17.8-18.5 |
110kg | 涨 |
| 广西 | 17.6~18.0 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 18.1-18.6 | 120kg | 涨 |
| 北京 | 16.3~16.8 | 110kg |
涨 |
| 天津 |
16.3-16.8 |
110kg | 涨 |
| 山西 | 16.0~16.9 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 16.3~17.4 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 15.5~16.6 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 15.7-16.8 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 15.8-17.2 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 16.2~17.0 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 15.8-16.6 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 16.3~17.6 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 17.0~18.1 | 120kg | 涨 |
| 云南 |
15.7~16.8 |
120kg |
涨 |
| 贵州 |
16·3~17.5 |
120kg | 涨 |
上一篇:
上一篇:6月19日-全国猪价
下一篇:6月18日鸡蛋价格
下一篇:6月18日鸡蛋价格