7月9日-全国猪价(北方强势反弹,猪价又上涨了!
时间:2022/7/8 17:10:42
浏览:5215次
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2022-7-9 | ||||
| 华东 | 上海 | 11.0~11.7 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 11.0~11.7 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 10.8~11.6 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 11.0~11.7 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 11.0~11.6 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 11.4~11.6 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 10.7~11.0 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 10.5~11.7 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 10.5~11.4 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 10.6~11.1 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 10.6~11.0 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 11.5~11.8 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 11.5~12.0 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 11.5~12.0 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 11.0~12.0 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 11.0~11.9 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 11.4~12.0 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 11.7~12.2 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 11.2~11.8 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 10.5~11.6 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 10.5~11.5 | 110kg | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 10.2~10.7 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 10.3~10.7 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 10.2~10.5 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 10.3~10.7 | 110kg |
跌
|
|
上一篇:
上一篇:鸡病传播六大途径,不要明知故犯!
下一篇:7月8日-全国猪价
下一篇:7月8日-全国猪价