|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2022-10-25 | ||||
| 华东 | 上海 | 14.3~14.6 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 13.6~14.0 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 13.8~14.1 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 14.3~14.6 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 13.8~14.1 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 14.3~14.7 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 14.0~14.4 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 13.7~14.1 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 13.6~13.9 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 13.9~14.2 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 14.5~14.9 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 14.1~14.3 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 13.6~13.9 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 13.9~14.1 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 13.9~14.1 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 13.4~13.8 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 13.6~14.0 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 13.2~13.5 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 13.3~13.6 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 13.4~13.6 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 13.4~14.0 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 13.3~13.6 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 13.9~14.3 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 13.8~14.3 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 13.5~13.7 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 13.8~14.0 | 110kg |
跌
|
|
|
|