|
![]() |
|
|
2020.2·12猪价(仅供参考) |
|||
上海 | 19·5-20.5 | 110kg | 平 |
山东 | 17.4~19.3 | 110kg | 涨 |
安徽 | 18.9~19.8 | 110kg | 涨 |
浙江 | 20.7~22.2 | 110kg | 涨 |
江苏 | 18.5~20.2 |
110kg |
跌 |
福建 | 20.6-21.4 | 110kg | 涨 |
江西 | 20.0~20.8 | 120kg | 跌 |
湖北 | 18.5~19.6 | 120kg |
跌 |
河南 | 18.2~20.5 | 120kg | 涨 |
湖南 |
20.0~21.2 |
120kg | 涨 |
广东 |
21.2-22.7 |
110kg | 涨 |
广西 | 20.3~22.5 | 120kg | 涨 |
海南 | 22.0~22.3 | 120kg | 平 |
北京 | 17.0~17.5 | 110kg | 平 |
天津 |
17.0~17.5 |
110kg | 平 |
山西 | 17.5~18.8 | 120kg | 跌 |
河北 | 17.6~19.2 | 120kg | 涨 |
黑龙江 | 15.6~18.5 | 110kg | 涨 |
吉林 | 17.6~18.8 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 18.0~19.1 | 110kg | 平 |
陕西 | 18.2~18.8 | 120kg | 涨 |
甘肃 | 16.0~16.6 | 110kg | 涨 |
重庆 | 21.2~21.8 | 110kg | 涨 |
四川 | 20.9~22.0 | 120kg | 涨 |
云南 | 17.5~19.2 | 120kg | 涨 |
贵州 |
18.8~20.2 |
120kg |
涨 |
|
|