|
![]() |
|
|
|
猪价(仅供参考) 2020.2·13 |
|||
| 上海 | 19·5-20.5 | 110kg | 平 |
| 山东 | 17.4~19.2 | 110kg | 跌 |
| 安徽 | 18.4~19.8 | 110kg | 跌 |
| 浙江 | 20.7~22.2 | 110kg | 平 |
| 江苏 | 18.8~20.2 |
110kg |
平 |
| 福建 | 20.7-21.4 | 110kg | 平 |
| 江西 | 19.9~20.6 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 18.5~19.3 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 18.3~20.5 | 120kg | 平 |
| 湖南 |
20.1~21.2 |
120kg | 平 |
| 广东 |
21.2-22.7 |
110kg | 平 |
| 广西 | 21.1~22.5 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 22.5~22.8 | 120kg | 涨 |
| 北京 | 17.0~17.5 | 110kg | 平 |
| 天津 |
17.0~17.5 |
110kg | 平 |
| 山西 | 17.0~19.2 | 120kg | 平 |
| 河北 | 17.5~19.2 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 15.5~18.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 17.4~18.5 | 110kg | 跌 |
| 辽宁 | 17.5~18.8 | 110kg | 跌 |
| 陕西 | 18.0~18.8 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 16.0~16.6 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 21.5~22.2 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 21.0~22.4 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 17.5~19.5 | 120kg | 涨 |
|
贵州 新疆 |
19.2~20.2 15.0-15.4 |
120kg 115kg |
平平 |
|
|