|
![]() |
|
|
|
最新明日新猪价(仅供参考) 2020.3·5 |
|||
| 上海 | 19·5-19.9 | 110kg | 平 |
| 山东 | 17.4~18.2 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 17.6~18.5 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 20.0~21.0 | 110kg | 平 |
| 江苏 | 18.7~18.8 |
110kg |
平 |
| 福建 | 19.5-20.8 | 110kg | 跌 |
| 江西 | 19.0~19.8 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 17.9~18.3 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 17.5~18.5 | 120kg | 涨 |
| 湖南 |
18.8~19.5 |
120kg | 跌 |
| 广东 |
19.5-20.5 |
110kg | 平 |
| 广西 | 18.8~19.6 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 20.6~21.3 | 120kg | 平 |
| 北京 | 17.1~17.3 | 110kg | 平 |
| 天津 |
17.1~17.3 |
110kg | 平 |
| 山西 | 17.1~18.4 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 17.3~18.2 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 16.0~17.4 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 17.1~17.7 | 110kg |
涨 |
| 辽宁 | 17.3~18.0 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 16.6~17.8 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 15.0~16.8 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 19.0~19.6 | 110kg | 平 |
| 四川 | 19.0~19.7 | 120kg | 平 |
| 云南 | 16.4~17.5 | 120kg | 涨 |
| 贵州 |
18.5~19.8 |
120kg | 涨 |
|
|