|
![]() |
|
|
天天最新猪价(仅供参考) 2020.3·11 |
|||
上海 | 19·5-19.9 | 110kg | 平 |
山东 | 17.6~18.2 | 110kg | 平 |
安徽 | 17.7~18.3 | 110kg | 平 |
浙江 | 19.5~20.8 | 110kg | 平 |
江苏 | 18.0~18.7 |
110kg |
平 |
福建 | 19.1-20.3 | 110kg |
平 |
江西 | 19.0~19.8 | 120kg | 平 |
湖北 | 17.9~18.2 | 120kg | 平 |
河南 | 17.6~18.2 | 120kg | 涨 |
湖南 |
19.0~19.7 |
120kg | 平 |
广东 |
19.7-20.5 |
110kg | 跌 |
广西 | 19.0~19.8 | 120kg | 涨 |
海南 | 20.6~21.3 | 120kg | 平 |
北京 | 17.1~17.5 | 110kg | 涨 |
天津 |
17.1~17.5 |
110kg | 涨 |
山西 | 17.2~18.1 | 120kg | 涨 |
河北 | 17.1~18.4 | 120kg | 涨 |
黑龙江 | 16.2~17.4 | 110kg | 平 |
吉林 | 17.2~17.7 | 110kg |
涨 |
辽宁 | 17.3~18.0 | 110kg | 涨 |
陕西 | 16.5~18.1 | 120kg | 平 |
甘肃 | 15.5~17.3 | 110kg | 平 |
重庆 | 19.0~19.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 19.0~19.7 | 120kg | 平 |
云南 | 16.9~17.6 | 120kg | 平 |
贵州 |
18.5~19.5 |
120kg | 跌 |
|
|