|
![]() |
|
|
|
猪价(仅供参考) 2020.3·15 |
|||
| 上海 | 19·3-19.7 | 110kg |
平 |
| 山东 | 17.4~18.0 | 110kg | 跌 |
| 安徽 | 17.6~18.2 | 110kg |
跌 |
| 浙江 | 19.4~20.0 | 110kg | 跌 |
| 江苏 | 18.0~18.7 |
110kg |
跌 |
| 福建 | 18.0-20.2 | 110kg | 跌 |
| 江西 | 19.9~19.8 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 17.6~18.1 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 17.5~18.2 | 120kg | 平 |
| 湖南 |
18.8~19.5 |
120kg | 跌 |
| 广东 |
19.5-20.5 |
110kg | 跌 |
| 广西 | 19.0~19.7 | 120kg | 平 |
| 海南 | 20.6~21.5 | 120kg | 平 |
| 北京 | 17.0~17.3 | 110kg | 跌 |
| 天津 |
17.0~17.3 |
110kg | 跌 |
| 山西 | 17.1~18.0 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 17.0~18.0 | 120kg | 平 |
| 黑龙江 | 16.3~17.1 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 16.9~17.4 | 110kg | 平 |
| 辽宁 | 16.8~17.6 | 110kg | 跌 |
| 陕西 | 16.8~18.0 | 120kg | 平 |
| 甘肃 | 16.0~17.2 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 19.0~19.4 | 110kg | 平 |
| 四川 | 18.8~19.4 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 17.9~17.8 | 120kg | 涨 |
| 贵州 |
18.4~19.4 |
120kg |
跌 |
|
|