|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-3-17 | ||||
华东 | 上海 | 19.4~19.7 | 110kg | 涨 |
山东 | 17.2~18.0 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 17.5~18.3 | 110kg |
平 |
|
浙江 | 19.3~20.0 | 110kg | 平 | |
江苏 | 18.0~18.6 | 110kg | 平 | |
福建 | 18.8~20.0 | 110kg |
跌 |
|
华中 | 江西 | 18.9~19.8 | 110kg | 平 |
湖北 | 17.5~18.0 | 110kg | 跌 | |
河南 | 17.6~18.2 | 110kg | 平 | |
湖南 | 18.5~19.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 19.3~20.5 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.9~19.7 | 110kg | 平 | |
海南 | 20.8~21.5 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 17.0~17.5 | 110kg |
涨 |
天津 | 17.0~17.5 | 110kg |
涨 |
|
山西 | 17.1~18.0 | 110kg | 平 | |
河北 | 17.0~18.0 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 16.3~17.1 | 110kg | 涨 |
吉林 | 16.9~17.3 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 16.9~17.7 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 16.8~18.0 | 110kg | 平 |
甘肃 | 16.0~17.2 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 18.9~19.3 | 110kg | 跌 |
四川 | 18.8~19.4 | 110kg | 平 | |
云南 | 17.0~18.1 | 110kg |
平 |
|
贵州 | 18.3~19.4 | 110kg | 跌 |
|
|