|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-3-19 | ||||
华东 | 上海 | 19.4~19.7 | 110kg | 平 |
山东 | 17.4~18.0 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 17.5~18.2 | 110kg |
跌 |
|
浙江 | 19.3~20.1 | 110kg | 平 | |
江苏 | 18.0~18.6 | 110kg | 平 | |
福建 | 18.6~20.0 | 110kg |
跌 |
|
华中 | 江西 | 18.9~19.5 | 110kg | 跌 |
湖北 | 17.4~18.0 | 110kg | 跌 | |
河南 | 17.5~18.2 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 18.6~19.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 19.0~20.2 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.9~19.7 | 110kg | 平 | |
海南 | 20.6~21.2 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 17.0~17.5 | 110kg |
平 |
天津 | 17.0~17.5 | 110kg |
平 |
|
山西 | 17.1~18.1 | 110kg | 涨 | |
河北 | 17.1~18.0 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 16.4~17.1 | 110kg | 涨 |
吉林 | 16.9~17.6 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 17.0~17.7 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 16.8~18.0 | 110kg | 平 |
甘肃 | 16.0~17.0 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 18.9~19.3 | 110kg | 平 |
四川 | 18.8~19.2 | 110kg | 平 | |
云南 | 17.0~18.1 | 110kg |
平 |
|
贵州 | 18.3~19.3 | 110kg |
跌
|
|
|