|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-3-21 | ||||
| 华东 | 上海 | 19.2~19.6 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 17.1~17.8 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 17.5~18.0 | 110kg |
跌 |
|
| 浙江 | 19.1~19.6 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 18.0~18.5 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 18.3~19.6 | 110kg |
跌 |
|
| 华中 | 江西 | 18.7~19.1 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 17.4~17.8 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 17.3~17.8 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 18.5~19.4 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 18.9~20.0 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 18.8~19.5 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 20.6~21.2 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 17.0~17.4 | 110kg |
跌 |
| 天津 | 17.0~17.4 | 110kg |
跌 |
|
| 山西 | 17.1~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 17.0~18.0 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 16.2~17.1 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 16.8~17.3 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 16.6~17.5 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 16.7~18.0 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 16.0~17.0 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 18.7~19.0 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 18.7~19.1 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 17.0~17.9 | 110kg |
跌 |
|
| 贵州 | 18.3~19.3 | 110kg |
平
|
|
|
|