|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-3-22 | ||||
华东 | 上海 | 19.0~19.5 | 110kg | 跌 |
山东 | 16.9~17.6 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 17.5~18.0 | 110kg |
平 |
|
浙江 | 18.8~19.5 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 17.8~18.5 | 110kg | 跌 | |
福建 | 18.1~19.4 | 110kg |
跌 |
|
华中 | 江西 | 18.5~18.9 | 110kg | 跌 |
湖北 | 17.2~17.8 | 110kg | 跌 | |
河南 | 17.1~17.6 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 18.4~19.2 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 18.8~19.8 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.8~19.5 | 110kg | 平 | |
海南 | 20.6~21.2 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 16.8~17.1 | 110kg |
跌 |
天津 | 16.8~17.1 | 110kg |
跌 |
|
山西 | 16.8~17.7 | 110kg | 跌 | |
河北 | 16.8~17.8 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 16.0~16.8 | 110kg | 跌 |
吉林 | 16.3~17.3 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 16.3~17.3 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 16.7~17.8 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 16.0~17.0 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 18.5~18.8 | 110kg | 跌 |
四川 | 18.6~19.1 | 110kg | 跌 | |
云南 | 16.9~17.7 | 110kg |
跌 |
|
贵州 | 18.3~19.1 | 110kg | 跌 |
|
|