|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-3-24 | ||||
华东 | 上海 | 18.8~19.3 | 110kg | 平 |
山东 | 16.5~17.2 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 17.1~17.7 | 110kg |
跌 |
|
浙江 | 18.6~19.3 | 110kg | 平 | |
江苏 | 17.5~18.2 | 110kg | 跌 | |
福建 | 17.8~19.0 | 110kg |
平 |
|
华中 | 江西 | 18.1~18.7 | 110kg | 平 |
湖北 | 17.0~17.7 | 110kg | 平 | |
河南 | 16.5~17.2 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 18.0~18.9 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 18.5~19.5 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.6~19.1 | 110kg | 跌 | |
海南 | 20.2~20.6 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 16.4~17.0 | 110kg |
平 |
天津 | 16.4~17.0 | 110kg |
平 |
|
山西 | 16.4~17.3 | 110kg | 跌 | |
河北 | 16.4~17.6 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 15.5~16.5 | 110kg | 跌 |
吉林 | 16.3~17.0 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 16.4~17.1 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 16.6~17.5 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 16.0~16.6 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 18.0~18.6 | 110kg | 跌 |
四川 | 18.3~18.8 | 110kg | 跌 | |
云南 | 16.7~17.5 | 110kg |
跌 |
|
贵州 | 18.0~19.0 | 110kg | 跌 |
|
|