|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-3-25 | ||||
| 华东 | 上海 | 18.8~19.3 | 110kg | 平 |
| 山东 | 16.6~17.2 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 17.0~17.5 | 110kg |
跌 |
|
| 浙江 | 18.6~19.3 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 17.3~18.2 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 17.8~19.0 | 110kg |
平 |
|
| 华中 | 江西 | 18.0~18.7 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 16.9~17.7 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 16.6~17.2 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 18.0~18.8 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 18.5~19.3 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 18.5~19.0 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 20.0~20.6 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 16.6~17.0 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 16.6~17.0 | 110kg |
平 |
|
| 山西 | 16.5~17.3 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 16.5~17.6 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 16.0~16.5 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 16.5~17.0 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 16.5~17.1 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 16.5~17.3 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 16.0~16.5 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 18.0~18.5 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 18.2~18.8 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 16.5~17.5 | 110kg |
跌 |
|
| 贵州 | 17.8~18.8 | 110kg |
跌
|
|
|
|