|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-3-27 | ||||
华东 | 上海 | 18.7~19.2 | 110kg | 跌 |
山东 | 16.6~17.2 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 17.0~17.5 | 110kg |
平 |
|
浙江 | 18.5~19.2 | 110kg | 平 | |
江苏 | 17.1~18.0 | 110kg | 跌 | |
福建 | 17.5~19.0 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 17.4~18.2 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
河南 | 16.7~17.5 | 110kg | 平 | |
湖南 | 17.5~18.3 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 17.8~19.0 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.0~18.9 | 110kg | 跌 | |
海南 | 19.6~20.2 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 17.0~17.4 | 110kg | 平 |
天津 | 17.0~17.4 | 110kg | 平 | |
山西 | 16.6~17.3 | 110kg | 跌 | |
河北 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 15.8~16.4 | 110kg | 跌 |
吉林 | 16.2~17.0 | 110kg |
跌 |
|
辽宁 | 16.4~17.0 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 16.5~17.4 | 110kg | 平 |
甘肃 | 16.0~16.8 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 17.8~18.4 | 110kg | 跌 |
四川 | 18.2~18.8 | 110kg | 平 | |
云南 | 16.5~17.5 | 110kg |
平 |
|
贵州 | 17.6~18.5 | 110kg | 跌 |
|
|