|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-4-2 | ||||
华东 | 上海 | 18.0~18.5 | 110kg | 跌 |
山东 | 16.5~17.1 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 16.8~17.3 | 110kg | 平 | |
浙江 | 18.0~18.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 16.8~17.4 | 110kg | 平 | |
福建 | 17.5~18.6 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 17.1~18.0 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.7~17.3 | 110kg | 平 | |
河南 | 16.4~17.3 | 110kg | 平 | |
湖南 | 17.3~18.2 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 17.7~18.7 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.0~18.5 | 110kg | 平 | |
海南 | 19.4~19.5 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 16.5~17.1 | 110kg | 平 |
天津 | 16.5~17.1 | 110kg | 平 | |
山 | 16.3~17.0 | 110kg | 平 | |
河北 | 16.2~17.0 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 15.7~16.3 | 110kg | 平 |
吉林 | 15.9~16.5 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 15.9~16.6 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 16.5~17.1 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 16.0~16.8 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 17.5~18.0 | 110kg | 平 |
四川 | 17.7~18.5 | 110kg | 平 | |
云南 | 16.5~17.3 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 17.5~18.3 | 110kg |
跌
|
|
|