|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-4-9 | ||||
| 华东 | 上海 | 17.7~18.1 | 110kg | 平 |
| 山东 | 15.7~16.5 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 16.1~17.0 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 17.9~18.5 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 16.5~17.4 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 18.0~18.5 | 110kg |
平 |
|
| 华中 | 江西 | 17.4~18.0 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 16.6~17.2 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 16.2~17.1 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 17.4~18.1 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 18.0~19.1 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 18.0~18.4 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 19.0~19.2 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 15.4~15.8 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 15.4~15.8 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 15.5~16.8 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 15.7~16.6 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 15.4~15.9 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 15.5~16.3 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 15.5~16.3 | 110kg | 平 | |
| 西北 | 陕西 | 16.0~17.0 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 16.0~16.5 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 17.6~18.1 | 110kg | 平 |
| 四川 | 17.9~18.5 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 16.2~17.0 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 17.3~18.1 | 110kg |
平
|
|
|
|