|
![]() |
|
|
最新猪价(仅供参考) 2020.4·12 |
|||
上海 | 17·7-18.1 | 110kg | 平 |
山东 | 15.6~16.5 | 110kg | 平 |
安徽 | 16.1~16.9 | 110kg | 平 |
浙江 | 17.9~18.5 | 110kg | 平 |
江苏 | 16.3~17.3 |
110kg |
平 |
福建 | 18.0-18.5 | 110kg | 平 |
江西 | 17.3~18.0 | 120kg | 平 |
湖北 | 16.5~17.1 | 120kg | 跌 |
河南 | 16.0~16.8 | 120kg | 平 |
湖南 |
17.4~18.0 |
120kg | 平 |
广东 |
18.90-19.1 |
110kg | 跌 |
广西 | 18.0~18.4 | 120kg | 平 |
海南 | 16.9~19.2 | 120kg |
平 |
北京 | 15.4~15.8 | 110kg | 平 |
天津 |
15.4~15.8 |
110kg | 平 |
山西 | 15.5~16.6 | 120kg | 跌 |
河北 | 15.6~16.3 | 120kg | 平 |
黑龙江 | 15.0~15.9 | 110kg | 平 |
吉林 | 15.4~16.2 | 110kg | 平 |
辽宁 | 15.5~16.2 | 110kg | 跌 |
陕西 | 16.0~16.8 | 120kg | 跌 |
甘肃 | 15.8~16.4 | 110kg |
平 |
重庆 | 17.3~18.0 | 110kg | 跌 |
四川 | 17.6~18.5 | 120kg | 跌 |
云南 | 15.8~16.8 | 120kg | 跌 |
贵州 |
17.1~18.1 |
120kg | 跌 |
|
|