|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-4-13 | ||||
华东 | 上海 | 17.7~18.0 | 110kg | 跌 |
山东 | 15.6~16.5 | 110kg | 平 | |
安徽 | 16.0~16.8 | 110kg |
跌 |
|
浙江 | 17.9~18.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 16.3~17.3 | 110kg | 平 | |
福建 | 18.0~18.5 | 110kg |
平 |
|
华中 | 江西 | 17.3~18.0 | 110kg | 平 |
湖北 | 16.6~17.1 | 110kg | 涨 | |
河南 | 16.0~16.7 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 17.4~18.0 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 18.0~19.1 | 110kg | 平 |
广西 | 18.0~18.5 | 110kg | 平 | |
海南 | 18.9~19.1 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 15.4~15.8 | 110kg |
平 |
天津 | 15.4~15.8 | 110kg |
平 |
|
山西 | 15.5~16.6 | 110kg | 平 | |
河北 | 15.6~16.3 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 15.0~15.9 | 110kg | 平 |
吉林 | 15.3~16.2 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 15.4~16.3 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 15.9~16.5 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 15.7~16.2 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 17.3~18.0 | 110kg | 平 |
四川 | 17.9~18.4 | 110kg | 涨 | |
云南 | 15.7~16.9 | 110kg | 平 | |
贵州 | 17.1~18.1 | 110kg |
平
|
|
|