|
![]() |
|
|
|
最新猪价(仅供参考) 2020.4·15 |
|||
| 上海 | 17·7-18.0 | 110kg | 平 |
| 山东 | 16.0~16.5 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 16.3~16.8 | 110kg | 涨 |
| 浙江 | 17.9~18.5 | 110kg | 平 |
| 江苏 | 16.3~17.3 |
110kg |
平 |
| 福建 | 18.0-18.5 | 110kg | 平 |
| 江西 | 17.3~18.0 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 16.5~17.1 | 120kg | 平 |
| 河南 | 16.2~17.0 | 120kg | 涨 |
| 湖南 |
17.4~18.0 |
120g | 平 |
| 广东 |
17.8-19.0 |
110kg | 跌 |
| 广西 | 18.0~18.5 | 120kg | 平 |
| 海南 | 18.7~19.1 | 120kg | 跌 |
| 北京 | 15.8~16.1 | 110kg | 涨 |
| 天津 |
15.8~16.1 |
110kg | 涨 |
| 山西 | 15.5~16.6 | 120kg | 平 |
| 河北 | 15.9~16.3 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 15.5~15.9 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 15.5~16.2 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 15.6~16.3 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 15.8~16.5 | 120kg | 平 |
| 甘肃 | 15.7~16.2 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 17.3~17.9 | 110kg | 平 |
| 四川 | 17.8~18.3 | 120kg | 跌 |
| 云南 | 16.2~16.7 | 120kg | 平 |
| 贵州 |
16.8~17.7 |
120kg |
跌 |
|
|