|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-4-24 | ||||
| 华东 | 上海 | 17.4~17.8 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 15.7~16.3 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 16.1~16.7 | 110kg |
跌 |
|
| 浙江 | 17.5~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 16.1~16.9 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 16.9~18.2 | 110kg |
跌 |
|
| 华中 | 江西 | 16.9~17.5 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 16.4~16.7 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 16.0~16.5 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 16.5~17.4 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 17.0~17.6 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 17.0~17.6 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 18.2~18.5 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 15.3~15.9 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 15.3~15.9 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 15.3~16.4 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 15.6~16.4 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 14.7~15.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 14.9~15.7 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 14.9~15.6 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 15.5~16.2 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 15.3~15.7 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 17.1~17.4 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 17.4~18.0 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 15.8~16.4 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 16.5~17.2 | 110kg |
平
|
|
|
|