|
![]() |
|
|
(仅供参考)2020.5.6 |
|||
上海 | 16·7-17.3 | 110kg |
跌 |
山东 | 15.0~15.7 | 110kg | 跌 |
安徽 | 15.5~15.8 | 110kg |
跌 |
浙江 | 16.8~17.7 | 110kg | 平 |
江苏 | 15.5~16.6 |
110kg |
跌 |
福建 | 16.3-17.5 | 110kg | 平 |
江西 | 16.2~16.6 | 120kg | 平 |
湖北 | 15.7-16.2 | 120kg | 跌 |
河南 | 15.0~15.7 | 120kg | 跌 |
湖南 |
15.6~16.8 |
120kg | 平 |
广东 |
16.6-17.7 |
110kg | 跌 |
广西 | 16.2~17.0 | 120kg | 跌 |
海南 | 17.6~17.8 | 120kg | 平 |
北京 | 15.2~15.5 | 110kg | 跌 |
天津 |
15.2~15.5 |
110kg | 跌 |
山西 | 14.5~15.4 | 120kg | 跌 |
河北 | 15.4~15.8 | 120kg | 跌 |
黑龙江 | 14.3~14.9 | 110kg | 跌 |
吉林 | 14.6~15.2 | 110kg | 跌 |
辽宁 | 14.6~15.1 | 110kg | 跌 |
陕西 | 14.8~15.5 | 120kg | 跌 |
甘肃 | 14.4~15.2 | 110kg | 跌 |
重庆 | 16.1~17.0 | 110kg | 平 |
四川 | 16.3~16.8 | 120kg | 跌 |
云南 |
15.2~16.0 |
120kg | 跌 |
贵州 新疆 |
15.9~16.4
13.9-14.5 |
120kg 120kg |
跌 跌 |
|
|