|
![]() |
|
|
|
2020.5.14 |
|||
| 上海 | 15·6-16.3 | 110kg |
跌 |
| 山东 | 13.4-14.1 | 110kg | 跌 |
| 安徽 | 13.7~14.1 | 110kg |
跌 |
| 浙江 | 15.0-15.4 | 110kg | 跌 |
| 江苏 | 14.3~14.7 |
110kg |
跌 |
| 福建 | 14.5-16.2 | 110kg | 跌 |
| 江西 | 14.2~15.6 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 14.1-14.5 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 13.6~14.1 | 120kg | 跌 |
| 湖南 |
14.5~15.8 |
120kg | 跌 |
| 广东 |
15.0-16.3 |
110kg | 跌 |
| 广西 | 15.0~16.2 | 120kg | 跌 |
| 海南 | 16.8~17.0 | 120kg | 跌 |
| 北京 | 13.0~13.5 | 110kg | 跌 |
| 天津 |
13.0~13.5 |
110kg | 跌 |
| 山西 | 13.2~13.7 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 13.2~14.2 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 12.3~13.2 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 12.6~14.1 | 110kg | 跌 |
| 辽宁 | 12.8~13.5 | 110kg | 跌 |
| 陕西 | 13.3~14.3 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 12.8~13.5 | 110kg | 跌 |
| 重庆 | 14.0~14.8 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 14.3~15.7 | 120kg | 跌 |
| 云南 |
12.8~13.8 |
120kg | 跌 |
| 贵州 |
14.5~15.4 |
120kg | 跌 |
|
|