|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-5-19 | ||||
华东 | 上海 | 14.8~15.8 | 110kg | 跌 |
山东 | 13.0~14.0 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 13.0~14.0 | 110kg |
涨 |
|
浙江 | 14.5~15.3 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 13.0~14.5 | 110kg | 平 | |
福建 | 14.0~15.2 | 110kg |
涨 |
|
华中 | 江西 | 13.7~14.7 | 110kg | 涨 |
湖北 | 13.0~14.0 | 110kg | 涨 | |
河南 | 13.0~14.0 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 14.0~14.6 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 14.0~15.3 | 110kg | 涨 |
广西 | 14.5~15.4 | 110kg | 涨 | |
海南 | 15.7~16.0 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 13.0~13.5 | 110kg | 平 |
天津 | 13.0~13.5 | 110kg | 平 | |
山西 | 12.5~13.5 | 110kg | 涨 | |
河北 | 12.8~13.8 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 12.3~13.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 12.5~13.3 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 12.7~13.2 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 12.0~13.6 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 12.0~13.0 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 13.3~14.5 | 110kg | 涨 |
四川 | 13.6~14.4 | 110kg | 涨 | |
云南 | 11.7~13.0 | 110kg | 平 | |
贵州 | 13.0~14.5 | 110kg |
平
|
|
|