|
![]() |
|
|
|
最新猪价(仅供参考) 2020.5.31 |
|||
| 上海 | 14·9-15.6 | 110kg | 平 |
| 山东 | 14.2-14.9 | 110kg | 平 |
| 安徽 | 14.1~14.8 | 110kg | 平 |
| 浙江 | 15.1-16.2 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 14.0~15.5 |
110kg |
平 |
| 福建 | 15.0-15.9 | 110kg | 平 |
| 江西 | 15.1~15.6 | 120kg | 平 |
| 湖北 | 14.5-15.1 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 14.3~14.8 | 120kg | 跌 |
| 湖南 |
14.7~16.0 |
120kg | 平 |
| 广东 |
15.5-16.2 |
110kg | 涨 |
| 广西 | 15.4~16.0 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 15.9-16.5 | 120kg | 平 |
| 北京 | 14.2~14.4 | 110kg | 跌 |
| 天津 |
14.2~14.4 |
110kg | 跌 |
| 山西 | 13.5~14.5 | 120kg | 平 |
| 河北 | 13.9~14.5 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 13.4~13.8 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 13.8-14.3 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 13.8-14.4 | 110kg | 平 |
| 陕西 | 13.5~14.7 | 120kg | 平 |
| 甘肃 | 13.5-14.3 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 14.8~15.5 | 110kg | 平 |
| 四川 | 14.6~15.6 | 120kg | 平 |
| 云南 |
13.9~14.6 |
120kg |
平 |
| 贵州 |
14.4~15.3 |
120kg | 平 |
提示:报价只供参考
|
|