|
![]() |
|
|
|
2020.6.11 |
|||
| 上海 | 16·0-16.5 | 110kg | 平 |
| 山东 | 15.2-16.2 | 110kg | 平 |
| 安徽 | 15.2~16·2 | 110kg | 跌 |
| 浙江 | 17.0-17.5 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 15.6~16.8 |
110kg |
涨 |
| 福建 | 16.8-17.6 | 110kg | 平 |
| 江西 | 16.6~16.9 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 15.8-16.4 | 120kg | 平 |
| 河南 | 15.6~16.2 | 120kg | 平 |
| 湖南 |
16·2~17.0 |
120kg | 涨 |
| 广东 |
16.7-17.5 |
110kg | 平 |
| 广西 | 16.6~17.0 | 120kg | 平 |
| 海南 | 17.2-17.9 | 120kg | 涨 |
| 北京 | 15.4~15.7 | 110kg |
平 |
| 天津 |
15.4-15.7 |
110kg | 平 |
| 山西 | 15.1~15.8 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 15.3~16.0 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 14.5~15·5 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 14.9-15.5 | 110kg | 跌 |
| 辽宁 | 15.0-16.0 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 15.0~15.8 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 14.4-15.5 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 15.7~16.5 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 16.4~16.9 | 120kg | 涨 |
| 云南 |
14.8~15.7 |
120kg |
涨 |
| 贵州 |
15.2~16.5 |
120kg | 平 |
|
|