|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-6-12 | ||||
华东 | 上海 | 16.0~16.5 | 110kg | 平 |
山东 | 15.2~16.2 | 110kg | 平 | |
安徽 | 15.2~16.2 | 110kg | 平 | |
浙江 | 17.0~17.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 16.0~17.2 | 110kg | 涨 | |
福建 | 17.0~17.6 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 16.6~17.1 | 110kg | 涨 |
湖北 | 16.0~16.4 | 110kg | 涨 | |
河南 | 15.6~16.4 | 110kg | 平 | |
湖南 | 16.2~17.2 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 16.8~17.6 | 110kg | 涨 |
广西 | 16.7~17.2 | 110kg | 涨 | |
海南 | 17.3~18.0 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 15.4~15.7 | 110kg | 平 |
天津 | 15.4~15.7 | 110kg | 平 | |
山西 | 15.2~15.8 | 110kg | 涨 | |
河北 | 15.3~16.0 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 14.6~15.5 | 110kg | 涨 |
吉林 | 14.9~15.7 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 15.0~16.0 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 15.1~15.8 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 14.5~15.5 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 15.8~16.7 | 110kg | 涨 |
四川 | 16.4~16.9 | 110kg | 平 | |
云南 | 14.8~15.7 | 110kg | 平 | |
贵州 | 15.2~16.5 | 110kg |
平
|
|
|