|
![]() |
|
|
|
(仅供参考)2020.6.20 |
|||
| 上海 | 17·5-18.3 | 110kg | 平 |
| 山东 | 16.6-17.6 | 110kg | 跌 |
| 安徽 | 16.5~17·6 | 110kg | 平 |
| 浙江 | 17.7-18.5 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 17.0~18.3 |
110kg |
平 |
| 福建 | 17.7-18.4 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 17.7~18.1 | 120kg | 跌 |
| 湖北 | 17.1-17.7 | 120kg | 跌 |
| 河南 | 16.8~17.7 | 120kg | 跌 |
| 湖南 |
17·0~18.7 |
120kg | 涨 |
| 广东 |
18.1-18.9 |
110kg | 涨 |
| 广西 | 18.0~18.6 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 18.4-19.1 | 120kg | 涨 |
| 北京 | 16.5~17.0 | 110kg | 跌 |
| 天津 |
16.5-17.0 |
110kg | 跌 |
| 山西 | 16.4~17.1 | 120kg | 跌 |
| 河北 | 16.4~17.5 | 120kg | 跌 |
| 黑龙江 | 15.8~16.7 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 16.2-16.9 | 110kg | 跌 |
| 辽宁 | 16.2-17.0 | 110kg | 跌 |
| 陕西 | 16.2~17.0 | 120kg | 跌 |
| 甘肃 | 15.7-17.0 | 110kg | 跌 |
| 重庆 | 17.0~17.9 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 17.4~18.4 | 120kg | 涨 |
| 云南 |
16.0~17.0 |
120kg |
涨 |
|
贵州 新疆 |
16·7~17.7
14.8-15.3 |
120kg 120kg |
涨 跌 |
|
|