|
![]() |
|
|
|
(仅供参考) 2020.7.4 |
|||
| 上海 | 18.2-19.0 | 110kg | 平 |
| 山东 | 17.6-18.3 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 17.2~18.2 | 110kg | 平 |
| 浙江 | 18.8-19.5 | 110kg | 平 |
| 江苏 | 18.0~18.8 |
110kg |
平 |
| 福建 | 18.7-19.5 | 110kg | 平 |
| 江西 | 18.7~19.1 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 17.9-18.5 | 120kg | 平 |
| 河南 | 17.5~18.5 | 120kg | 平 |
| 湖南 |
18.3~19.2 |
120kg | 平 |
| 广东 |
18.8-19.8 |
110kg | 平 |
| 广西 | 18.8~19.2 | 120kg | 平 |
| 海南 | 19.4-20.5 | 120kg | 平 |
| 北京 | 17.4~17.7 | 110kg | 平 |
| 天津 |
17.4-17.7 |
110kg | 平 |
| 山西 | 17.2~18.0 | 120kg | 平 |
| 河北 | 17.5~18.3 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 16.8~17.5 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 17.2-17.8 | 110kg | 平 |
| 辽宁 | 17.4-18.1 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 17.1~18.2 | 120kg | 平 |
| 甘肃 | 16.8-17.4 | 110kg | 平 |
| 重庆 | 17.9~19.0 | 110kg | 平 |
| 四川 | 18.0~19.0 | 120kg | 跌 |
| 云南 |
16.5~17.8 |
120kg |
涨 |
| 贵州 |
17.1~18.4 |
120kg |
涨 |
|
|