|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-7-8 | ||||
华东 | 上海 | 19.5~20.0 | 110kg | 涨 |
山东 | 18.5~19.3 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 18.0~19.7 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 20.0~20.5 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 19.0~20.0 | 110kg | 涨 | |
福建 | 19.5~20.0 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 19.5~20.2 | 110kg | 涨 |
湖北 | 19.0~19.8 | 110kg | 涨 | |
河南 | 18.7~19.5 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 19.5~20.3 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 19.6~20.6 | 110kg | 涨 |
广西 | 19.5~20.3 | 110kg | 涨 | |
海南 | 20.2~21.0 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 18.8~19.2 | 110kg | 涨 |
天津 |
18.8~19.2 |
110kg | 涨 | |
山西 | 18.3~19.1 | 110kg | 涨 | |
河北 | 18.5~19.2 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 18.0~18.8 | 110kg | 涨 |
吉林 | 18.1~19.1 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 18.4~19.3 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 17.8~19.0 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 17.3~18.2 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 18.9~19.7 | 110kg | 涨 |
四川 | 18.7~20.0 | 110kg | 涨 | |
云南 | 17.4~19.0 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 17.2~19.4 | 110kg | 涨 |
|
|