|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-8-13 | ||||
华东 | 上海 | 19.2~19.7 | 128kg |
跌 |
山东 | 17.4~18.2 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 17.5~18.5 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 19.4~20.0 | 128kg | 跌 | |
江苏 | 18.0~18.9 | 128kg | 平 | |
福建 | 19.0~20.0 | 128kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 19.2~20.0 | 128kg | 跌 |
湖北 | 18.4~19.1 | 128kg | 跌 | |
河南 | 17.8~18.6 | 128kg | 平 | |
湖南 | 19.1~20.1 | 128kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 19.8~20.5 | 128kg | 平 |
广西 | 19.8~20.3 | 128kg | 平 | |
海南 | 20.3~21.2 | 128kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 17.5~17.7 | 128kg | 跌 |
天津 | 17.5~17.7 | 128kg | 跌 | |
山西 | 17.7~18.6 | 128kg | 平 | |
河北 | 17.6~18.3 | 128kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 17.1~17.5 | 128kg | 跌 |
吉林 | 17.3~17.8 | 128kg | 跌 | |
辽宁 | 17.3~18.0 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 17.7~18.7 | 128kg | 跌 |
甘肃 | 17.3~18.1 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 19.1~19.6 | 128kg | 平 |
四川 | 19.1~20.0 | 128kg | 跌 | |
云南 | 18.0~19.1 | 128kg |
跌 |
|
贵州 | 19.0~19.7 | 128kg | 平 |
|
|