|
![]() |
|
|
|
(仅供参考) |
||||
| 2020-8-26 | ||||
| 华东 | 上海 | 19.3~19.7 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 17.7~18.2 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 17.7~18.6 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 19.6~20.1 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 18.3~19.0 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 19.3~20.2 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 19.4~20.0 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 18.5~19.2 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 17.8~18.5 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 19.2~20.2 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 19.9~20.4 | 110kg | 平 |
| 广西 | 19.8~20.4 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 20.5~21.4 | 110kg | 涨 | |
| 华北 | 北京 | 17.5~17.8 | 110kg | 平 |
| 天津 | 17.5~17.8 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 17.9~18.5 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 17.7~18.2 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 17.1~17.6 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 17.5~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 17.6~18.0 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 17.9~18.6 | 110kg | 跌 |
|
甘肃新疆 |
17.6~18.216.0-17.0 |
110kg110kg |
跌跌 |
|
| 西南 | 重庆 | 19.5~20.2 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 19.3~20.1 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 18.5~19.5 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 19.2~19.6 | 110kg |
平
|
|
|
|