|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-8-28 | ||||
华东 | 上海 | 19.0~19.5 | 110kg | 跌 |
山东 | 17.5~17.9 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 17.4~18.1 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 19.5~20.0 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 18.1~18.6 | 110kg | 跌 | |
福建 | 19.2~20.0 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 19.3~19.7 | 110kg | 跌 |
湖北 | 18.3~18.9 | 110kg | 跌 | |
河南 | 17.5~18.1 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 19.0~19.6 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 19.5~20.0 | 110kg | 跌 |
广西 | 19.5~29.8 | 110kg | 跌 | |
海南 | 20.2~21.0 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 17.3~17.6 | 110kg | 跌 |
天津 | 17.3~17.6 | 110kg | 跌 | |
山西 | 17.3~18.2 | 110kg | 跌 | |
河北 | 17.4~18.0 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 17.0~17.5 | 110kg | 跌 |
吉林 | 17.3~17.8 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 17.3~18.0 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 17.6~18.2 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 17.2~17.8 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 19.2~20.0 | 110kg | 跌 |
四川 | 19.0~19.8 | 110kg | 跌 | |
云南 | 18.3~19.2 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 19.0~19.4 | 110kg |
跌
|
|
|