|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-8-30 | ||||
| 华东 | 上海 | 18.8~19.3 | 110kg | 平 |
| 山东 | 17.2~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 17.1~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 19.3~19.9 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 18.0~18.5 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 18.9~19.9 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 19.0~19.6 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 18.0~18.5 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 17.2~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 18.5~19.6 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 19.3~19.9 | 110kg | 平 |
| 广西 | 19.0~19.8 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 20.0~20.8 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 17.3~17.6 | 110kg | 平 |
| 天津 | 17.3~17.6 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 17.1~17.9 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 17.0~17.8 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 16.9~17.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 17.1~17.7 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 16.9~17.5 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 17.2~18.0 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 16.9~17.8 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 19.2~19.5 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 18.8~19.8 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 18.3~19.1 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 18.8~19.3 | 110kg |
平
|
|
|
|