|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-9-3 | ||||
华东 | 上海 | 19.1~19.6 | 110kg | 平 |
山东 | 17.5~18.1 | 110kg | 平 | |
安徽 | 17.5~18.3 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 19.2~19.8 | 110kg | 平 | |
江苏 | 18.0~18.7 | 110kg | 平 | |
福建 | 19.2~20.0 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 19.3~19.7 | 110kg | 涨 |
湖北 | 18.3~18.9 | 110kg | 涨 | |
河南 | 17.7~18.3 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 18.7~19.8 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 19.5~20.0 | 110kg | 涨 |
广西 | 19.4~20.0 | 110kg | 涨 | |
海南 | 20.0~20.5 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 17.5~17.8 | 110kg | 平 |
天津 | 17.5~17.8 | 110kg | 平 | |
山西 | 17.6~18.3 | 110kg | 涨 | |
河北 | 17.4~18.0 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 17.2~17.5 | 110kg | 跌 |
吉林 | 17.4~17.8 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 17.4~17.7 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 17.2~18.3 | 110kg | 平 |
甘肃 | 17.5~18.2 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 19.1~19.8 | 110kg | 涨 |
四川 | 19.4~19.9 | 110kg | 涨 | |
云南 | 18.5~19.3 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 18.9~19.5 | 110kg |
涨
|
|
|