|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-9-13 | ||||
华东 | 上海 | 18.4~18.9 | 110kg | 跌 |
山东 | 16.8~17.2 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 16.8~17.6 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 18.5~19.1 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 17.5~17.8 | 110kg | 跌 | |
福建 | 18.3~19.2 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 18.5~18.9 | 110kg | 跌 |
湖北 | 17.6~18.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 17.9~19.0 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 18.6~19.2 | 110kg | 跌 |
广西 | 18.6~19.2 | 110kg | 平 | |
海南 | 19.5~19.9 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 16.7~17.0 | 110kg | 跌 |
天津 | 16.7~17.0 | 110kg | 跌 | |
山西 | 16.8~17.4 | 110kg | 跌 | |
河北 | 16.7~17.3 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 16.5~16.8 | 110kg | 跌 |
吉林 | 16.6~17.0 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 16.6~17.1 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 16.9~17.6 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 18.3~19.0 | 110kg | 跌 |
四川 | 18.3~19.4 | 110kg | 跌 | |
云南 | 18.0~18.6 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 18.5~19.0 | 110kg |
跌
|
|
|