|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-9-18 | ||||
| 华东 | 上海 | 18.2~18.8 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 16.5~17.2 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 16.8~17.4 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 18.5~19.2 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 17.2~17.6 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 18.1~19.0 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 18.1~18.9 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 17.4~18.0 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 16.7~17.2 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 17.8~19.0 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 18.4~19.2 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 18.3~19.0 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 19.5~20.0 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 16.4~16.7 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 16.4~16.7 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 16.6~17.3 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 16.6~17.3 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 16.4~16.9 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 16.6~17.0 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 16.6~17.2 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 16.5~17.2 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 18.5~19.0 | 110kg | 平 |
| 四川 | 18.1~19.2 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 17.8~18.4 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 18.3~18.9 | 110kg |
跌
|
|
|
|