|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2020-10-1 | ||||
| 华东 | 上海 | 17.0~17.5 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 15.6~16.2 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 15.7~16.4 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 17.4~18.6 | 110kg | 涨 | |
| 江苏 | 16.0~16.5 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 17.2~18.0 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 16.8~17.2 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 16.5~17.1 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 15.8~16.4 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 16.8~17.6 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 17.3~17.9 | 110kg | 平 |
| 广西 | 17.2~17.7 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 18.3~18.8 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 15.5~15.9 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 15.5~15.9 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 15.6~16.2 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 15.5~16.2 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 15.3~15.7 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 15.5~15.8 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 15.4~16.0 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 15.7~16.4 | 110kg | 平 |
| 甘肃 | 15.2~16.2 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 17.3~18.3 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 17.3~18.1 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 16.4~17.5 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 17.4~18.1 | 110kg |
涨
|
|
|
|