|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-10-9 | ||||
华东 | 上海 | 16.2~16.8 | 110kg | 跌 |
山东 | 15.2~15.7 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 15.2~16.0 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 17.1~17.5 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 15.6~16.0 | 110kg | 跌 | |
福建 | 16.3~17.0 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 16.3~16.6 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.0~16.3 | 110kg | 跌 | |
河南 | 15.2~15.7 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.2~17.1 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 16.5~17.3 | 110kg | 跌 |
广西 | 16.7~17.1 | 110kg | 跌 | |
海南 | 17.5~18.0 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 14.8~15.1 | 110kg | 跌 |
天津 | 14.8~15.1 | 110kg | 跌 | |
山西 | 15.1~16.0 | 110kg | 跌 | |
河北 | 14.9~15.7 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 14.5~15.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 14.7~15.2 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 14.6~15.3 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.4~16.3 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 15.2~15.9 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 16.8~17.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 16.7~17.2 | 110kg | 跌 | |
云南 | 16.0~16.7 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 16.9~17.3 | 110kg |
跌
|
|
|