|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-10-15 | ||||
华东 | 上海 | 15.3~15.6 | 110kg | 跌 |
山东 | 14.2~14.9 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 14.3~14.6 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 15.8~16.3 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 14.5~14.9 | 110kg | 跌 | |
福建 | 15.0~16.0 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 15.1~15.4 | 110kg | 跌 |
湖北 | 14.7~15.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 14.2~14.8 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 14.5~16.0 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 15.1~16.2 | 110kg | 跌 |
广西 | 15.3~16.0 | 110kg | 跌 | |
海南 | 16.8~17.1 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 14.0~14.3 | 110kg | 跌 |
天津 | 14.0~14.3 | 110kg | 跌 | |
山西 | 14.1~14.7 | 110kg | 跌 | |
河北 | 14.1~14.6 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 13.6~14.2 | 110kg | 涨 |
吉林 | 13.9~14.4 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 14.0~14.5 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 14.2~15.0 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 13.9~15.0 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 15.7~16.0 | 110kg | 跌 |
四川 | 15.5~16.2 | 110kg | 跌 | |
云南 | 14.7~15.5 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 15.6~16.0 | 110kg |
跌
|
|
|