|
![]() |
|
|
养殖服务交流平台(仅供参考) |
||||
2020-10-23 | ||||
华东 | 上海 | 15.1~15.4 | 110kg | 跌 |
山东 | 13.9~14.5 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 13.8~14.3 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 15.4~15.8 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 14.3~14.7 | 110kg | 跌 | |
福建 | 14.3~15.4 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 15.1~15.6 | 110kg | 跌 |
湖北 | 14.8~15.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 13.9~14.6 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 14.7~15.8 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 15.1~16.0 | 110kg | 跌 |
广西 | 15.2~15.8 | 110kg | 跌 | |
海南 | 16.4~17.3 | 110kg | 涨 | |
华北 | 北京 | 13.8~14.0 | 110kg | 跌 |
天津 | 13.8~14.0 | 110kg | 跌 | |
山西 | 13.8~14.6 | 110kg | 跌 | |
河北 | 13.8~14.5 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 13.4~13.9 | 110kg | 跌 |
吉林 | 13.5~14.1 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 13.6~14.2 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 13.9~14.7 | 110kg | 跌 |
甘肃新疆 |
13.9~14.812.7-13.7 |
110kg110kg |
跌跌 |
|
西南 | 重庆 | 15.5~16.2 | 110kg | 跌 |
四川 | 15.4~16.2 | 110kg | 跌 | |
云南 | 14.6~15.4 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 15.0~15.5 | 110kg |
跌
|
|
|