|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-1-21 | ||||
| 华东 |
上海 |
17.7~18.1 | 110kg | 跌 |
| 山东 |
17.2~17.7 |
110kg | 跌 | |
| 安徽 | 17.1~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 19.0~19.4 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 17.5~18.1 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 18.7~19.1 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 18.0~18.7 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 17.7~18.3 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 17.4~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 18.1~18.8 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 18.9~19.5 | 110kg | 平 |
| 广西 | 18.5~19.2 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 19.6~20.0 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 17.0~17.3 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 17.0~17.3 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 17.0~17.7 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 16.9~17.3 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 16.4~17.0 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 16.9~17.1 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 16.9~17.2 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 17.1~17.6 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 18.1~18.6 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 18.0~18.6 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 16.8~17.9 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 18.0~18.6 | 110kg |
平
|
|
|
|