|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-2-6 | ||||
| 华东 |
上海 |
15.3~15.7 | 110kg | 跌 |
| 山东 |
13.5~14.9 |
110kg | 跌 | |
| 安徽 | 14.5~15.7 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 16.8~17.1 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 14.8~15.8 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 15.5~16.3 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 15.4~16.1 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 15.3~15.7 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 14.0~15.3 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 15.2~16.3 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 16.2~16.8 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 16.1~16.8 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 17.5~18.2 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 13.5~14.0 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 13.5~14.0 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 14.0~15.1 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 13.5~14.6 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 13.5~14.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 13.5~14.5 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 13.5~14.5 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 14.0~15.2 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 13.8~15.0 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 15.6~16.3 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 15.6~16.2 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 15.2~15.7 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 16.3~17.1 | 110kg |
跌
|
|
|
|