|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-2-9 | ||||
| 华东 |
上海 |
15.7~16.2 | 110kg | 涨 |
| 山东 |
14.5~15.0 |
110kg | 涨 | |
| 安徽 | 14.8~15.5 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 16.0~17.0 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 15.2~16.0 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 16.3~16.8 | 110kg | 涨 | |
| 华中 | 江西 | 15.4~16.2 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 14.8~15.6 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 14.8~15.5 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 15.2~16.4 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 16.3~17.0 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 16.2~16.8 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 17.5~17.9 | 110kg | 涨 | |
| 华北 | 北京 | 14.5~14.8 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 14.5~14.8 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 14.0~15.0 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 14.2~15.0 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 13.8~14.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 14.2~14.5 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 14.2~14.6 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 14.5~15.1 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 14.2~15.0 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 15.4~16.2 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 15.4~16.2 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 15.0~15.9 | 110kg | 涨 | |
| 贵州 | 15.7~17.1 | 110kg |
平
|
|
|
|