|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-2-25 | ||||
| 华东 |
上海 |
13.8~14.2 | 110kg | 平 |
| 山东 |
12.5~13.6 |
110kg | 涨 | |
| 安徽 | 12.8~13.5 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 14.9~15.5 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 13.0~13.7 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 14.5~15.1 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 13.9~14.7 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 13.2~14.1 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 12.7~13.6 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 13.5~14.7 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 14.5~15.4 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 14.7~15.3 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 15.8~16.3 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 12.5~13.3 | 110kg | 平 |
| 天津 | 12.5~13.3 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 12.3~13.6 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 12.4~13.5 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 12.5~13.2 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 12.9~13.5 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 12.7~13.6 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 12.5~13.7 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 12.2~13.1 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 14.0~14.6 | 110kg | 平 |
| 四川 | 14.0~14.7 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 13.6~14.6 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 13.8~15.1 | 110kg |
跌
|
|
|
|