|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-3-21 | ||||
| 华东 |
上海 |
13.7~14.2 | 110kg | 跌 |
| 山东 |
12.8~13.3 |
110kg | 跌 | |
| 安徽 | 13.2~13.6 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 14.4~15.0 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 13.2~13.8 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 13.5~14.2 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 13.7~14.1 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 13.1~14.0 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 13.0~13.3 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 13.9~14.3 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 14.3~15.0 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 14.1~14.9 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 14.5~15.1 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 12.8~13.2 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 12.8~13.2 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 12.8~13.2 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 12.6~13.2 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 12.1~12.7 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 12.4~12.9 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 12.5~13.0 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 12.8~13.2 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 12.7~13.2 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 13.9~14.5 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 14.1~14.5 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 13.6~14.0 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 13.5~14.1 | 110kg |
跌
|
|
|
|