|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-4-1 | ||||
| 华东 |
上海 |
12.9~13.3 | 110kg | 跌 |
| 山东 |
11.9~12.4 |
110kg | 跌 | |
| 安徽 | 12.0~12.6 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 13.2~13.6 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 12.3~12.6 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 12.8~13.5 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 12.7~13.2 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 12.1~12.8 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 11.5~12.4 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 12.8~13.2 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 13.2~13.9 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 12.9~13.8 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 13.6~13.9 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 11.2~11.8 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 11.2~11.8 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 11.7~12.3 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 11.8~12.3 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 10.5~11.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 10.9~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 11.0~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 11.0~12.5 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 11.3~12.0 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 12.9~13.3 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 12.8~13.4 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 12.8~13.1 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 12.7~13.2 | 110kg |
跌
|
|
|
|