|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-6-22 | ||||
| 华东 |
上海 |
6.4~6.8 | 110kg | 跌 |
| 山东 |
6.2~6.6 |
110kg | 涨 | |
| 安徽 | 5.9~6.2 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 6.5~7.2 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 6.2~6.4 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 6.2~6.7 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 6.1~6.6 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 6.0~6.4 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 6.0~6.5 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 6.5~7.0 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 6.2~7.0 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 9.5~10.0 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 6.2~6.4 | 110kg |
涨 |
| 天津 | 6.2~6.4 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 6.1~6.4 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 6.1~6.5 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.8~6.2 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 5.9~6.3 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 5.9~6.3 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 5.6~6.1 | 110kg |
跌 |
|
| 西南 | 重庆 | 6.0~6.3 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 5.8~6.3 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 5.7~6.0 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 5.7~6.1 | 110kg |
跌
|
|
|
|